Einsicht | Hersteller | Lagernummer | Bestellnummer | OEM | EU-Preis inkl. MwSt. | MwSt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp CF15S, 1,75mm, 500g, 80719, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83821 Bestellnummer: 3UU6BBCAWWXG OEM: 80719 | 37,607 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp GF30, 1,75mm, 1000g, 80722, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83824 Bestellnummer: 3UU6PRBAWW1G OEM: 80722 | 64,142 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp GF30, 1,75mm, 1000g, 80741, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83822 Bestellnummer: 3UU6BBBAWW1G OEM: 80741 | 64,142 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp GF30, 1,75mm, 500g, 80721, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83825 Bestellnummer: 3UU6PRCAWW1G OEM: 80721 | 37,607 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp GF30, 1,75mm, 500g, 80740, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83823 Bestellnummer: 3UU6BBCAWW1G OEM: 80740 | 37,607 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp, 1,75mm, 1000g, 80174, clear | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75904 Bestellnummer: 3UU6TTBAPWXG OEM: 80174 | 37,607 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PA6 Low Warp, 1,75mm, 500g, 80173, clear | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *75905 Bestellnummer: 3UU6TTCAPWXG OEM: 80173 | 22,107 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PCTG CF10, 1,75mm, 1000g, 80717, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83758 Bestellnummer: 3UUCBBBAP1XG OEM: 80717 | 55,273 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PCTG CF10, 1,75mm, 500g, 80727, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83757 Bestellnummer: 3UUCBBCAP1XG OEM: 80727 | 30,916 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PCTG GF10, 1,75mm, 1000g, 80718, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83760 Bestellnummer: 3UUCPRBAP3XG OEM: 80718 | 55,273 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PCTG GF10, 1,75mm, 500g, 80727, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83759 Bestellnummer: 3UUCPRCAP3XG OEM: 80728 | 30,916 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PET-G Carbon, 1,75mm, 1000g, 80468, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83732 Bestellnummer: 3UUEBBBAHCXG OEM: 80468 | 48,908 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PET-G Carbon, 1,75mm, 500g, 80467, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83731 Bestellnummer: 3UUEBBCAHCXG OEM: 80467 | 30,916 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PET-G FR V0, 1,75mm, 750g, 80552, black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83756 Bestellnummer: 3UUEBBAAHFXG OEM: 80552 | 57,536 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, PET-G glow in the dark, 1,75mm, 1000g, 80538, yellow-green | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83730 Bestellnummer: 3UUELIBAHGXG OEM: 80538 | 48,908 | 21% |
LEGENDE: O-ORIGINAL, L-LOGO, F-FULLMARK
Aktion. Neuigkeit. Ausverkauf.
Preise € exkl. MwSt.
3D-Filamenten
Hersteller
- Armor [2]
- Spectrum [304]
- Verbatim [29]
Durchschnitt
- 1,75 [328]
- 02.IX [2]
- 2,85 [5]
Empfohlene Temperatur
- 185-215 [83]
- 185-225 [6]
- 185-230 [26]
- 190-210 [4]
- 190-215 [6]
- 190-220 [7]
- 195-225 [2]
- 200-220 [8]
- 200-230 [20]
- 200-235 [22]
- 200-240 [13]
- 210-240 [6]
- 220-240 [3]
- 225-245 [7]
- 230-255 [76]
- 235-255 [3]
- 235-260 [2]
- 240-260 [11]
- 240-270 [17]
- 250-270 [6]
- 250-280 [6]
andere
Farbe
- beige [5]
- blau [40]
- braun [4]
- Bronz-Farbe [3]
- gelb [19]
- gold [13]
- grau [23]
- grün [32]
- grün-blau [1]
- kupfern [3]
- leuchtend [8]
- lila [2]
- mix [8]
- natural [11]
- orange [21]
- rose [4]
- rot [32]
- schwarz [44]
- silbern [13]
- transparent [9]
- Türkisblau [2]
- weiss [28]
andere
Gewicht
- 5x250 [8]
- 250 [23]
- 500 [48]
- 750 [1]
- 1000 [253]
- 2000 [1]
- 8000 [1]
Material
- ABS [11]
- ABS GP450 [2]
- ABS Medical [1]
- ASA 275 [13]
- ASA-X CF10 [2]
- BVOH [2]
- DURABIO [3]
- GreenyHT [5]
- HIPS-X [4]
- PA6 Low Warp [2]
- PA6 Low Warp CF15S [2]
- PA6 Low Warp GF30 [4]
- PCTG CF10 [2]
- PCTG GF10 [2]
- PET-G [7]
- PET-G Carbon [2]
- PET-G FR V0 [1]
- PET-G glow in the dark [2]
- PET-G Matt [10]
- PET-G/PTFE [5]
- PLA [8]
- PLA Carbon [2]
- PLA Glitter [16]
- PLA glow in the dark [2]
- PLA Matt [8]
- PLA Pro [26]
- PLA Silk [14]
- PLA Silk Rainbow [6]
- PLA specials [1]
- PLA Stone Age [4]
- PLA Thermoactive [2]
- PLA Tough [4]
- Premium PCTG [17]
- Premium PET-G [33]
- Premium PET-G Glitter [2]
- Premium PLA [38]
- Premium PLA Essentials [1]
- r-PETG [7]
- r-PLA [6]
- S-Flex 85A [17]
- S-Flex 90A [22]
- S-Flex 98A [3]
- Smart ABS [10]
- Wood [4]
andere