Einsicht | Hersteller | Lagernummer | Bestellnummer | OEM | EU-Preis inkl. MwSt. | MwSt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armor 3D filament, PLA, 02.IXmm, 1000g, D12301, transparent | |||||||||||||||
VP | Lagernummer: *56261 Bestellnummer: 3XMDPRBDBXXG OEM: D12301 | 26,136 | 21% | ||||||||||||
Armor 3D filament, PLA, 02.IXmm, 1000g, D12301, weiss | |||||||||||||||
VP | Lagernummer: *56260 Bestellnummer: 3XMDBKBDBXXG OEM: D12309 | 26,136 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ABS GP450, 1,75mm, 1000g, 80346, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *79002 Bestellnummer: 3UUAPRBAR4XG OEM: 80346 | 37,607 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ABS GP450, 1,75mm, 1000g, 80348, obsidian black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *79003 Bestellnummer: 3UUACBBAR4XG OEM: 80348 | 37,607 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ABS Medical, 1,75mm, 1000g, 80414, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *80997 Bestellnummer: 3UUAPRBAREXG OEM: 80414 | 39,857 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80300, bloody red | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73958 Bestellnummer: 3UUSRKBAI2XG OEM: 80300 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80301, dark grez | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73959 Bestellnummer: 3UUSSVBAI2XG OEM: 80301 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80302, deep black | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73664 Bestellnummer: 3UUSCTBAI2XG OEM: 80302 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80303, lime green | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73960 Bestellnummer: 3UUSZTBAI2XG OEM: 80303 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80304, lion orange | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73962 Bestellnummer: 3UUSAZBAI2XG OEM: 80304 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80305, natural | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73963 Bestellnummer: 3UUSPRBAI2XG OEM: 80305 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80306, navy blue | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73964 Bestellnummer: 3UUSMNBAI2XG OEM: 80306 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80307, polar white | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73965 Bestellnummer: 3UUSBPBAI2XG OEM: 80307 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80308, silver star | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *73966 Bestellnummer: 3UUSSLBAI2XG OEM: 80308 | 29,778 | 21% | ||||||||||||
Spectrum 3D filament, ASA 275, 1,75mm, 1000g, 80509, traffic yellow | |||||||||||||||
UU | Lagernummer: *83674 Bestellnummer: 3UUSYFBAI2XG OEM: 80509 | 33,215 | 21% |
LEGENDE: O-ORIGINAL, L-LOGO, F-FULLMARK
Aktion. Neuigkeit. Ausverkauf.
Preise € exkl. MwSt.
3D-Filamenten
Hersteller
- Armor [2]
- Spectrum [304]
- Verbatim [29]
Durchschnitt
- 1,75 [328]
- 02.IX [2]
- 2,85 [5]
Empfohlene Temperatur
- 185-215 [83]
- 185-225 [6]
- 185-230 [26]
- 190-210 [4]
- 190-215 [6]
- 190-220 [7]
- 195-225 [2]
- 200-220 [8]
- 200-230 [20]
- 200-235 [22]
- 200-240 [13]
- 210-240 [6]
- 220-240 [3]
- 225-245 [7]
- 230-255 [76]
- 235-255 [3]
- 235-260 [2]
- 240-260 [11]
- 240-270 [17]
- 250-270 [6]
- 250-280 [6]
andere
Farbe
- beige [5]
- blau [40]
- braun [4]
- Bronz-Farbe [3]
- gelb [19]
- gold [13]
- grau [23]
- grün [32]
- grün-blau [1]
- kupfern [3]
- leuchtend [8]
- lila [2]
- mix [8]
- natural [11]
- orange [21]
- rose [4]
- rot [32]
- schwarz [44]
- silbern [13]
- transparent [9]
- Türkisblau [2]
- weiss [28]
andere
Gewicht
- 5x250 [8]
- 250 [23]
- 500 [48]
- 750 [1]
- 1000 [253]
- 2000 [1]
- 8000 [1]
Material
- ABS [11]
- ABS GP450 [2]
- ABS Medical [1]
- ASA 275 [13]
- ASA-X CF10 [2]
- BVOH [2]
- DURABIO [3]
- GreenyHT [5]
- HIPS-X [4]
- PA6 Low Warp [2]
- PA6 Low Warp CF15S [2]
- PA6 Low Warp GF30 [4]
- PCTG CF10 [2]
- PCTG GF10 [2]
- PET-G [7]
- PET-G Carbon [2]
- PET-G FR V0 [1]
- PET-G glow in the dark [2]
- PET-G Matt [10]
- PET-G/PTFE [5]
- PLA [8]
- PLA Carbon [2]
- PLA Glitter [16]
- PLA glow in the dark [2]
- PLA Matt [8]
- PLA Pro [26]
- PLA Silk [14]
- PLA Silk Rainbow [6]
- PLA specials [1]
- PLA Stone Age [4]
- PLA Thermoactive [2]
- PLA Tough [4]
- Premium PCTG [17]
- Premium PET-G [33]
- Premium PET-G Glitter [2]
- Premium PLA [38]
- Premium PLA Essentials [1]
- r-PETG [7]
- r-PLA [6]
- S-Flex 85A [17]
- S-Flex 90A [22]
- S-Flex 98A [3]
- Smart ABS [10]
- Wood [4]
andere